Maps to get perfect run from inside draw
Victoria · Sunday 23 February 2025
Moe tips and results
We tipped 8 races at Moe.
top pick wonanother tip wonno tip won
Moe Refrigeration Mdn Plate
Consistent performer who should be in the finish
Showed promise last start and can improve further
Value runner with upside after promising debut
No result was recorded for this race.
Field · 13 runners
| No. | Horse | Barrier | Jockey | Trainer | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Master Charlie | 10 | Yoshiki Kamomiya | Mark C Webb | 59.5kg |
| 2 | Thank God I Gothim | 9 | Koby Jennings | Andrew Perdon | 59.5kg |
| 3 | Gemofsixteencarats | 2 | Daniel Moor | Logan McGill | 59kg |
| 4 | Humble Hero | 5 | Lachlan King | Dylan Dunn | 59kg |
| 5 | Loyalty Reigns | 7 | Logan Bates | T Rogers | 57.5kg |
| 6 | Phantom's Chase | 11 | Paul Gatt | Claire Patterson | 59kg |
| 7 | Last Say | 1 | Tianni Chapman | Ms H Stephens | 55.5kg |
| 8 | Milk'n'honeyonlegs | 4 | Joe Bowditch | Gavin Bedggood | 57.5kg |
| 9 | Ebony Fighter | 3 | Neil Farley | Mick Shepherdson | 57kg |
| 10 | Immortal Matilda | 8 | Hannah Edgley | J D Sadler | 57kg |
| 11 | Madam Excels | 12 | T Ladd | P G Moody & Katherine Coleman | 57kg |
| 12 | Meh Keffi | 6 | Zac Spain | L Kennewell & L Yeomans | 57kg |
| 13 | She's Brutal | 13 | Carleen Hefel | R D Griffiths | 57kg |
Merchant Family Butchers Mdn Plate
Consistent performer who should be in the finish again
Can overcome wide draw with good speed
Value runner with upside after good fresh run
No result was recorded for this race.
Field · 14 runners
| No. | Horse | Barrier | Jockey | Trainer | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benriach | 11 | Emily Pozman | Julius Sandhu | 57.5kg |
| 2 | Silent Fox | 3 | Adam Mc Cabe | Susie Wells | 59.5kg |
| 3 | Double Dah | 1 | Remi Tremsal | Karen Rolland | 59kg |
| 4 | El Pais | 7 | Jacob Noonan | G Eurell | 59kg |
| 5 | Justa Cowboy | 4 | Jackie Beriman | Shawn Mathrick | 59kg |
| 6 | Muskogee | 10 | Daniel Moor | Logan McGill | 59kg |
| 7 | Janeece | 9 | Tianni Chapman | K J Fythe | 55.5kg |
| 8 | Made The Effort | 5 | Carleen Hefel | E Jusufovic | 57.5kg |
| 9 | Miss Lil | 12 | Neil Farley | F Stockdale | 57.5kg |
| 10 | Heavenly Shades | 14 | Jake Duffy | P G Moody & Katherine Coleman | 57kg |
| 11 | Lavandula | 2 | Jett Stanley | Thomas Sadler | 57kg |
| 12 | Magnardo | 6 | Patrick Moloney | Robert Palm | 57kg |
| 13 | Queen Amanjena | 8 | Koby Jennings | P G Moody & Katherine Coleman | 57kg |
| 14 | West Side Story | 13 | Zac Spain | D T O'Brien | 57kg |
Natures Cargo Mdn Plate
Strong form runner who should be hard to beat
Maps well and should run a strong race
Can improve from good draw
Value runner with upside
No result was recorded for this race.
Field · 13 runners
| No. | Horse | Barrier | Jockey | Trainer | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dare To | 1 | Neil Farley | C Maher | 59.5kg |
| 2 | Just Landed | 5 | Craig Newitt | Ms C Alderson | 59.5kg |
| 3 | Nunniong | 11 | Koby Jennings | Andrew Perdon | 59.5kg |
| 4 | Riverhigh | 7 | Paul Gatt | R W Harrison | 59.5kg |
| 5 | Triumphant Pass | 9 | Hannah Edgley | J D Sadler | 59.5kg |
| 6 | Zeusmas | 2 | Tianni Chapman | Brent Butcher | 57.5kg |
| 7 | Hitchhikersguide | 6 | Jacob Noonan | Patrick & Michelle Payne | 59kg |
| 8 | Manifest The Milli | 12 | Zac Spain | D T O'Brien | 59kg |
| 9 | Blanche Bass | 3 | Joe Bowditch | Ricky Maund | 57.5kg |
| 10 | Chesapeake Babe | 4 | L & T Corstens & W Larkin | 57.5kg | |
| 11 | Hey Bella | 13 | Daniel Moor | Luke Oliver | 57.5kg |
| 12 | Bon Fete | 8 | Logan Bates | Jason Warren | 55.5kg |
| 13 | Deja Reve | 10 | Jett Stanley | E & D Browne | 57kg |
Ladbrokes Owners Bonus Mdn Plate
Progressive type who can improve further
Can run well with good run in transit
Value runner with strong staying credentials
No result was recorded for this race.
Field · 14 runners
| No. | Horse | Barrier | Jockey | Trainer | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amawasha | 12 | Patrick Moloney | Jarrod Robinson | 59.5kg |
| 2 | Clydebank Robber | 8 | Joe Bowditch | Susie Wells | 59.5kg |
| 3 | Gypsy Cove | 2 | Craig Newitt | Ms C Alderson | 59.5kg |
| 4 | Kirkliston Classic | 9 | Bailey Kinninmont | P Foster | 56.5kg |
| 5 | Larryoctane | 11 | Daniel Moor | Luke Oliver | 59.5kg |
| 6 | Marlin | 10 | Koby Jennings | Andrew Perdon | 59.5kg |
| 7 | Plastic Dreams | 7 | Logan Bates | Dominic Sutton | 58kg |
| 8 | Tyaak | 14 | Lachlan King | Jody Thompson | 59.5kg |
| 9 | Weekend Lover | 1 | Jacob Noonan | Ms P Reeve | 59.5kg |
| 10 | Baffleck | 4 | Teodore Nugent | Ms N Burke | 59kg |
| 11 | Direct Sound | 3 | Ms D Keane | P Kearney | 57.5kg |
| 12 | A Beautiful Noise | 13 | T Ladd | Malcolm Leys | 57.5kg |
| 13 | Brydan | 6 | Neil Farley | D C Cunningham | 57.5kg |
| 14 | Cupid's Conquest | 5 | Zac Spain | D T O'Brien | 57kg |
LV Drafting Hcp (58)
In-form stayer who should be hard to beat
Consistent type who will run well
Can improve over suitable trip
Value runner with strong credentials
No result was recorded for this race.
Field · 10 runners
| No. | Horse | Barrier | Jockey | Trainer | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Landgrave | 9 | Jett Stanley | E & D Browne | 60kg |
| 2 | Real Intrigue | 7 | Daniel Moor | Luke Oliver | 60kg |
| 3 | The Storyteller | 8 | Jacob Noonan | S J Richards | 59.5kg |
| 4 | Keevs | 2 | Makisha Salter | R J Blacker | 56kg |
| 5 | Mystic High | 5 | Carleen Hefel | Ms C Alderson | 58kg |
| 6 | Raise The Note | 6 | Patrick Moloney | Paul Worthington | 57.5kg |
| 7 | Gallagher | 3 | Joe Bowditch | A Rosolini | 56kg |
| 8 | Bishop Rock | 1 | Sheridan Clarke | Susie Wells | 55kg |
| 9 | Sweet Liaison | 10 | Teodore Nugent | N J Harnett | 54kg |
| 10 | Gymkerrie | 4 | Paul Gatt | Jacqui Sims | 54kg |
Morwell Bowling Club Hcp (58)
In-form runner who should be hard to beat
Well drawn and should run well
Can improve over suitable trip
Value runner with strong credentials
No result was recorded for this race.
Field · 18 runners
| No. | Horse | Barrier | Jockey | Trainer | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ready Tiger | 12 | Logan Bates | G Eurell | 58kg |
| 2 | Galan | 3 | David & Coral Feek | 58.5kg | |
| 3 | Brazen Bliss | 15 | Jacob Noonan | Scott Cameron | 58kg |
| 4 | Our Emmbar | 17 | L & T Corstens & W Larkin | 58kg | |
| 5 | Piccolo Fiore | 4 | Sally Wynne | Adam Hanley | 58kg |
| 6 | Ripplebrook | 13 | Adam Mc Cabe | Ms S Trolove | 58kg |
| 7 | Aeecee Supreme | 11 | Patrick Moloney | Dylan Dunn | 57.5kg |
| 8 | Off The Deep End | 1 | Daniel Moor | Henry Dwyer | 57.5kg |
| 9 | Diamanda | 10 | Tianni Chapman | M T Binney | 55kg |
| 10 | Double Chance | 18 | Koby Jennings | N J Dyer | 57kg |
| 11 | Hesitate | 8 | Joe Bowditch | Shannon Roughan | 57kg |
| 12 | Frenzy Lune | 14 | Craig Newitt | Greg Hayes | 56kg |
| 13 | Warlist | 16 | Neil Farley | K T Bourke | 56kg |
| 14 | Little Richie Turf | 7 | Teodore Nugent | Ms D Clover | 55.5kg |
| 15 | See It All | 6 | Hannah Edgley | M C Watts | 54kg |
| 16 | Summerhill | 5 | Zoe Waller | A Rosolini | 51kg |
| 17 | Anything But | 9 | R C Manning | 54kg | |
| 18 | Acey Deucy | 2 | Makisha Salter | C Gafa | 52kg |
Ladbrokes Bet Ticker (Bm58)
In-form mare who should be hard to beat
Well drawn and should run well
Can improve over suitable trip
Value runner with strong credentials
No result was recorded for this race.
Field · 14 runners
| No. | Horse | Barrier | Jockey | Trainer | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gracie's Rain | 14 | Emily Pozman | Michael Huglin | 60.5kg |
| 2 | Burton Street | 7 | Tianni Chapman | Patrick Keane | 59.5kg |
| 3 | Pano's Pride | 11 | Sage Duric | D Binaisse | 58.5kg |
| 4 | Mystery Blonde | 5 | Jett Stanley | Julius Sandhu | 60kg |
| 5 | Abovethefrostline | 8 | Zac Spain | Marcus Fahler | 59.5kg |
| 6 | Shamrock Bay | 4 | Craig Newitt | Paul & Tracey Templeton | 59.5kg |
| 7 | Sibel | 6 | Lauren Burke | R W Harrison | 57kg |
| 8 | Lord Paramount | 3 | Neil Farley | Ms S Trolove | 57kg |
| 9 | Moonlight Rustler | 13 | W J Wood | 57kg | |
| 10 | Bleuet De France | 2 | Carleen Hefel | Ebony Tucker | 54kg |
| 11 | Copthorne | 12 | Zoe Waller | Ms K Hill | 51kg |
| 12 | Doctor Coto | 1 | Jade Da Rose | R Gillahan | 54kg |
| 13 | More To See | 10 | Sally Wynne | C J Davies | 54kg |
| 14 | Bluebilee | 9 | R E Laing | 54kg |
John Kerr Real Estate Hcp (58)
In-form runner who should be hard to beat
Well drawn and should run well
Can improve over suitable trip
Value runner with strong credentials
No result was recorded for this race.
Field · 13 runners
| No. | Horse | Barrier | Jockey | Trainer | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marine Parade | 10 | Zac Spain | J W Bridgman | 60kg |
| 2 | No New Tricks | 8 | Logan Bates | A W Keenan | 58.5kg |
| 3 | Rebillyous | 1 | Adam Mc Cabe | Ms S Trolove | 60kg |
| 4 | Superconstellation | 6 | Craig Newitt | E Jusufovic | 60kg |
| 5 | Sub Gauge | 12 | Jacob Noonan | David & Coral Feek | 59.5kg |
| 6 | Irresistible Sir | 11 | Joe Bowditch | Ricky Maund | 59kg |
| 7 | The Longest Yard | 7 | Emily Pozman | Matthew Brown | 57kg |
| 8 | Bangholme | 4 | Tianni Chapman | A R McGregor | 56kg |
| 9 | Helavabel | 3 | Neil Farley | Ebony Tucker | 58kg |
| 10 | Trak Chiller | 9 | Jackie Beriman | Reece Goodwin | 58kg |
| 11 | Real Alliance | 5 | Daniel Moor | Luke Oliver | 56.5kg |
| 12 | Release The Brakes | 2 | Ms D Keane | Ben, Will & Jd Hayes | 55kg |
| 13 | Toros | 13 | Carleen Hefel | R Severino | 56.5kg |
Before the races, not after
Get every tip before the jump
Our top three picks and a value pick for every race, with assessed prices, speed maps and the analysis behind them. Free for 7 days.